Please visit our sponsors

Rolclub does not endorse ads. Please see our disclaimer.
Page 2 of 17 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 161
  1. #11
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    И фунт слабый и евро слабое...Думаю будет долго на этом месте держаться пара..

    Current level-0,9070

    Longer term bias remains neutral to bullish for the pair, closing above both bearish trendlines confirms some upside for the week ahead.

    Intraday: the pair keeps pushing up supported by the 1 hour 50 moving average. Lower highs on shorter time frames suggest a dip before challenging 0,9150.


    "P&F EURGBP1440 Box Size 120X3 or(4.49%) CLOSE
    Data 0.977 - 0.6251 ~ 93 Month ~ 2808 Day
    Database 2000 records 0.90707 (Last Close)
    2002-06-26 00~00
    2010-03-04 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    0.9840|~12O||_____________________________________ _____________|-0.72%|57.41%
    0.9720|~24O||____________________________x________ _____________|0.51%|55.5%
    0.9600|~36O||____________________________x_o______ _____________|1.74%|53.58%
    0.9480|~48O||____________________________x_o______ _____________|2.97%|51.66%
    0.9360|~6OO||____________________________x_o_x___x _____________|4.2%|49.74%
    0.9240|~72O||____________________________x_o_x_o_x _o_x_________|5.42%|47.82%
    0.9120|~84O||____________________________x_o_x_o_x _o_x_o_x_____|6.65%|45.9%
    0.9000|~96O||____________________________x_o_x_o_x _o_x_o_x_o_x_|7.88%|43.98%
    0.8880|~1O8O|____________________________x_o_x_o_x _o_x_o_x_o_x_|9.11%|42.06%
    0.8760|~12OO|____________________________x_o___o_x _o_x_o___o_x_|10.34%|40.14%
    0.8640|~132O|____________________________x_____o__ _o_x_____o___|11.57%|38.22%
    0.8520|~144O|________________________x___x________ _o_x_________|12.79%|36.3%
    0.8400|~156O|________________________x_o_x________ _o___________|14.02%|34.38%
    0.8280|~168O|________________________x_o_x________ _____________|15.25%|32.46%
    0.8160|~18OO|____________________x___x_o__________ _____________|16.48%|30.54%
    0.8040|~192O|________________x___x_o_x____________ _____________|17.71%|28.62%
    0.7920|~2O4O|________________x_o_x_o_x____________ _____________|18.94%|26.7%
    0.7800|~216O|________________x_o_x_o_x____________ _____________|20.16%|24.78%
    0.7680|~228O|________________x_o___o______________ _____________|21.39%|22.86%
    0.7560|~24OO|________________x____________________ _____________|22.62%|20.94%
    0.7440|~252O|________________x____________________ _____________|23.85%|19.02%
    0.7320|~264O|________________x____________________ _____________|25.08%|17.1%
    0.7200|~276O|x_______________x____________________ _____________|26.31%|15.18%
    0.7080|~288O|x_o_x___________x____________________ _____________|27.53%|13.26%
    0.6960|~3OOO|x_o_x_o_x___x___x____________________ _____________|28.76%|11.34%
    0.6840|~312O|x_o_x_o_x_o_x_o_x____________________ _____________|29.99%|9.42%
    0.6720|~324O|x_o_x_o_x_o_x_o_x____________________ _____________|31.22%|7.5%
    0.6600|~336O|x_o_x_o___o___o_x____________________ _____________|32.45%|5.58%
    0.6480|~348O|x_o___________o______________________ _____________|33.67%|3.66%
    0.6360|~36OO|x____________________________________ _____________|34.9%|1.74%
    0.6240|~372O|_____________________________________ _____________|36.13%|-0.18%
    Column|||||||8_6_5_4_3_3_3_4_133_4_4_7_3_138_5_6_6 _8_7_4_3_4_3_|
    Count




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  2. #12
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Мощно ена завершила неделю. Подкорректировала рынок. Ослабла против всех валют и не только против доллара.

    The USDJPY has soared since yesterday’s low…over 200 pips. The rally has reached the 50% retracement of the decline from 9217. This level is reinforced by a congestion zone. After seeing steady gains throughout the week, the Yen was battered following a better than expected U.S. Non-farm payroll report. USD/JPY soared over 200 pips to erase of all of the week’s losses for the pair which had diverged from rising equity markets prior to the move.


    "P&F USDJPY1440 Box Size 135X4 or(5.13%) HI/LO
    Data 125.75 - 84.819 ~ 92 Month ~ 2800 Day
    Database 2000 records 90.27 (Last Close)
    2002-07-05 00~00
    2010-03-05 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    125.55|~135||_X_X__________________________|0.16%| 48.02%
    124.20|~27O||_XoXo_________________________|1.23%| 46.43%
    122.85|~4O5||_XoXo________X________________|2.31%| 44.84%
    121.50|~54O||_XoXo______X_Xo_______________|3.38%| 43.25%
    120.15|~675||_Xo_o____X_XoXo_______________|4.45%| 41.65%
    118.80|~81O||oX__o____XoXoXo_______________|5.53%| 40.06%
    117.45|~945||oX__o____XoXoXoX______________|6.6%|3 8.47%
    116.10|~1O8O|o___o____XoXo_oXo_____________|7.67%| 36.88%
    114.75|~1215|____o__X_XoX__oXoX____________|8.75%| 35.29%
    113.40|~135O|____o__XoXoX__oXoXo___________|9.82%| 33.7%
    112.05|~1485|____oX_XoXoX__o_oXo___________|10.89% |32.1%
    110.70|~162O|____oXoXoXoX____oXo___________|11.97% |30.51%
    109.35|~1755|____oXoXoXo_____oXoX__________|13.04% |28.92%
    108.00|~189O|____oXoXoX______o_oXo_________|14.12% |27.33%
    106.65|~2O25|____oXoXoX________oXo_________|15.19% |25.74%
    105.30|~216O|____o_oXoX________oXo_________|16.26% |24.15%
    103.95|~2295|______o_oX________oXo_________|17.34% |22.56%
    102.60|~243O|________o_________oXo_________|18.41% |20.96%
    101.25|~2565|__________________oXo____X____|19.48% |19.37%
    99.90|~27OO||__________________oXoX___Xo___|20.56% |17.78%
    98.55|~2835||__________________oXoXo__Xo___|21.63% |16.19%
    97.20|~297O||__________________oXoXo__XoX__|22.7%| 14.6%
    95.85|~31O5||__________________o_oXo__XoXo_|23.78% |13.01%
    94.50|~324O||____________________oXoX_XoXo_|24.85% |11.41%
    93.15|~3375||____________________oXoXoXoXoX|25.92% |9.82%
    91.80|~351O||____________________o_oXoXo_oX|27%|8. 23%
    90.45|~3645||______________________oXoX__oX|28.07% |6.64%
    89.10|~378O||______________________oXoX__oX|29.15% |5.05%
    87.75|~3915||______________________o_o___oX|30.22% |3.46%
    86.40|~4O5O||____________________________oX|31.29% |1.86%
    85.05|~4185||____________________________o_|32.37% |0.27%
    83.70|~432O||______________________________|33.44% |-1.32%
    Column|||||||374415689189458475111695517496|
    Count||||||||____5____3________4O3____O____|




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  3. #13
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Думаю вырастет до 85,00

    AUDJPY
    Last week retreat after prolonged hesitation against 83.00 has been short lived and the Aussie dollar is again testing recent highs while writing these lines. Bullish momentum is formed on both intra-day and short-term charts, upside being favored while 82.30 limits losses on pullbacks. 84.00/25 is in the cards, if 83.30 breaks.

    "P&F AUDJPY1440 Box Size 170X4 or(8.35%) HI/LO
    Data 107.86 - 55.11 ~ 92 Month ~ 2797 Day
    Database 2000 records 82.852 (Last Close)
    2002-07-18 00~00
    2010-03-15 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    108.8|~17O||______________________________|-0.87%|97.42%
    107.1|~34O||_____X_X______________________|0.7%|94 .34%
    105.4|~51O||_____XoXo_____________________|2.28%|9 1.25%
    103.7|~68O||_____XoXo__X__________________|3.86%|8 8.17%
    102.0|~85O||_____XoXo__Xo_________________|5.43%|8 5.08%
    100.3|~1O2O|_____XoXoX_Xo_________________|7.01%|8 2%
    98.60|~119O|_____XoXoXoXo_________________|8.59%|7 8.91%
    96.90|~136O|_____XoXoXoXo_________________|10.16%| 75.83%
    95.20|~153O|_____XoXoXoXo_________________|11.74%| 72.75%
    93.50|~17OO|_____XoXoXoXo_________________|13.31%| 69.66%
    91.80|~187O|_____XoXoXoXo_________________|14.89%| 66.58%
    90.10|~2O4O|___X_XoXo_oXoX________________|16.47%| 63.49%
    88.40|~221O|___XoXoX__o_oXo_______________|18.04%| 60.41%
    86.70|~238O|___XoXo_____oXo_______________|19.62%| 57.32%
    85.00|~255O|_X_XoX______oXo__________X_X__|21.19%| 54.24%
    83.30|~272O|_XoXo_______oXo__________XoXoX|22.77%| 51.15%
    81.60|~289O|_XoX________o_o__________XoXoX|24.35%| 48.07%
    79.90|~3O6O|_XoX__________o________X_XoXoX|25.92%| 44.98%
    78.20|~323O|_XoX__________o________XoXo_oX|27.5%|4 1.9%
    76.50|~34OO|_XoX__________o________XoX__o_|29.07%| 38.81%
    74.80|~357O|_Xo___________o________XoX____|30.65%| 35.73%
    73.10|~374O|_X____________o__X_____XoX____|32.23%| 32.64%
    71.40|~391O|_X____________oX_Xo____Xo_____|33.8%|2 9.56%
    69.70|~4O8O|_X____________oXoXoX___X______|35.38%| 26.47%
    68.00|~425O|_X____________oXoXoXoX_X______|36.96%| 23.39%
    66.30|~442O|oX____________oXoXoXoXoX______|38.53%| 20.3%
    64.60|~459O|oX____________o_o_oXoXoX______|40.11%| 17.22%
    62.90|~476O|o_________________oXoXoX______|41.68%| 14.14%
    61.20|~493O|__________________oXoXoX______|43.26%| 11.05%
    59.50|~51OO|__________________oXoXoX______|44.84%| 7.97%
    57.80|~527O|__________________oXo_oX______|46.41%| 4.88%
    56.10|~544O|__________________o___o_______|47.99%| 1.8%
    54.40|~561O|______________________________|49.56%|-1.29%
    Column||||||316941111679151445187671584454|
    Count|||||||_3___422O___3_5___O____4______|




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  4. #14
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Что-то удивительно хорошо идут дела в Австралии, что рост автралийского доллара неудержим, наверное в какой-то момент австралийское правительство примет меры и стабилизирует свою валюту, т.е скорее всего будет включен механизм с процентными ставками. А пока можно рассчитывать ещё на один виток роста австралийского доллара против новозеландского.

    AUD/NZD extended the correction from 1.3210 and dipped to as low as 1.2873 so far. Some more down would possibly be seen in the cross in near term as correction extends further towards 50% retracement of 1.2408 to 1.3120 at 1.2764 and the development will possibly limit Aussie's gain against Dollar and Yen. Nevertheless, we'd expect the correction to end near to 1.2764 and by then Aussie will start to outperform Kiwi again.

    "P&F AUDNZD1440 Box Size 90X5 or(3.82%) HI/LO
    Data 1.3121 - 1.0432 ~ 92 Month ~ 2799 Day
    Database 2001 records 1.29087 (Last Close)
    2002-07-18 00~00
    2010-03-17 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    1.3050|~9O|||_____________________________________ _________x_|0.54%|25.1%
    1.2960|~18O||__________________________x__________ _________x_|1.23%|24.23%
    1.2870|~27O||__________________________x_o________ _x___x___x_|1.91%|23.37%
    1.2780|~36O||__________________________x_o________ _x_o_x_o_x_|2.6%|22.51%
    1.2690|~45O||__________________________x_o________ _x_o_x_o_x_|3.28%|21.64%
    1.2600|~54O||__________________________x_o________ _x_o_x_o_x_|3.97%|20.78%
    1.2510|~63O||__________________________x_o________ _x_o_x_o_x_|4.66%|19.92%
    1.2420|~72O||______________x___x_______x_o________ _x_o_x_o_x_|5.34%|19.06%
    1.2330|~81O||______________x_o_x_o_____x_o________ _x_o_x_o_x_|6.03%|18.19%
    1.2240|~9OO||______________x_o_x_o_____x_o_____x__ _x_o_x_o_x_|6.71%|17.33%
    1.2150|~99O||______________x_o_x_o_____x_o_____x_o _x_o_x_o_x_|7.4%|16.47%
    1.2060|~1O8O|______________x_o_x_o_x___x_o_____x_o _x_o___o_x_|8.09%|15.61%
    1.1970|~117O|______________x_o_x_o_x_o_x_o_____x_o _x_____o___|8.77%|14.74%
    1.1880|~126O|______________x_o_x_o_x_o_x_o_____x_o _x_________|9.46%|13.88%
    1.1790|~135O|__x___x_______x_o___o_x_o_x_o_____x_o _x_________|10.14%|13.02%
    1.1700|~144O|__x_o_x_o_____x_____o_x_o_x_o_____x_o ___________|10.83%|12.15%
    1.1610|~153O|o_x_o_x_o_____x_____o_x_o_x_o_____x__ ___________|11.52%|11.29%
    1.1520|~162O|__x_o_x_o_____x_____o_x_o_x_o_____x__ ___________|12.2%|10.43%
    1.1430|~171O|__x_o_x_o_____x_____o_x_o_x_o_x___x__ ___________|12.89%|9.57%
    1.1340|~18OO|__x_o_x_o_____x_____o_x_o_x_o_x_o_x__ ___________|13.57%|8.7%
    1.1250|~189O|____o_x_o_____x_____o_x_o_x_o_x_o_x__ ___________|14.26%|7.84%
    1.1160|~198O|____o_x_o_x___x_____o_x_o___o_x_o_x__ ___________|14.95%|6.98%
    1.1070|~2O7O|____o_x_o_x_o_x_____o_x_____o_x_o_x__ ___________|15.63%|6.12%
    1.0980|~216O|____o_x_o_x_o_x_____o_______o_x_o_x__ ___________|16.32%|5.25%
    1.0890|~225O|____o_x_o_x_o_x_____________o_x_o____ ___________|17%|4.39%
    1.0800|~234O|____o_x_o_x_o_x_____________o_x______ ___________|17.69%|3.53%
    1.0710|~243O|____o___o_x_o_x_____________o________ ___________|18.38%|2.66%
    1.0620|~252O|________o_x_o_x______________________ ___________|19.06%|1.8%
    1.0530|~261O|____________o_x______________________ ___________|19.75%|0.94%
    1.0440|~27OO|____________o________________________ ___________|20.43%|0.08%
    1.0350|~279O|_____________________________________ ___________|21.12%|-0.79%
    Column|||||||1_6_1_1_1_7_8_2_7_7_1_1_1_2_2_8_6_1_6 _1_9_9_1_1_|
    Count|~297O||____2_2_3_____2_____6_2_0_0_5_____5__ _3_____0_2_|




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  5. #15
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Австралийский доллар по всей видимости не может преодолеть мощную линию сопротивления в районе 0,93; можно предположить, что возможна коррекция в район 0,88. Что и следует из предлагаемого анализа.

    Chart: AUDUSD

    AUDUSD was unable to maintain prices above 0.9200. That area now acts as resistance and we look for potential follow through lower if risk aversion continues. The strong swoon in commodities, especially gold is also worth nothing today. There are a cluster of support points in the 0.9085 to 0.9035 area that are the next major focus. A failure of those could lead to a test of the 200-day SMA now down below 0.8800.


    "P&F AUDUSD1440 Box Size 150X3 or(5.97%) HI/LO
    Data 0.9849 - 0.5228 ~ 92 Month ~ 2810 Day
    Database 2000 records 0.91526 (Last Close)
    2002-07-09 00~00
    2010-03-19 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    0.9750|~15O||____________________________________| 1.01%|86.5%
    0.9600|~3OO||_____________Xo_____________________| 2.53%|83.63%
    0.9450|~45O||___________x_Xo_____________________| 4.05%|80.76%
    0.9300|~6OO||_________x_XoXo________________x_X__| 5.57%|77.89%
    0.9150|~75O||_________XoXoXo________________XoXoX| 7.1%|75.02%
    0.9000|~9OO||_________XoXo_o________________XoXoX| 8.62%|72.15%
    0.8850|~1O5O|_______X_XoX__o________________Xo_oX| 10.14%|69.28%
    0.8700|~12OO|_______XoXoX__o________________X__o_| 11.67%|66.41%
    0.8550|~135O|_______xoXo___o________________X____| 13.19%|63.54%
    0.8400|~15OO|_______xoX____oX_______________x____| 14.71%|60.67%
    0.8250|~165O|_______Xox____oXo____________X_X____| 16.24%|57.8%
    0.8100|~18OO|_______XoX____oXo____________XoX____| 17.76%|54.93%
    0.7950|~195O|_X___X_XoX____o_o____________XoX____| 19.28%|52.07%
    0.7800|~21OO|_Xo__Xoxo_______o____________Xo_____| 20.8%|49.2%
    0.7650|~225O|_Xo__xoX________o____________X______| 22.33%|46.33%
    0.7500|~24OO|_Xo__Xox________o____________X______| 23.85%|43.46%
    0.7350|~255O|_xoX_XoX________o____________x______| 25.37%|40.59%
    0.7200|~27OO|_xoxoXoX________o__X_____X___X______| 26.9%|37.72%
    0.7050|~285O|_XoXoXo_________oX_XoX___xo__x______| 28.42%|34.85%
    0.6900|~3OOO|_xo_o___________oXoXoXoX_Xo__X______| 29.94%|31.98%
    0.6750|~315O|_X______________oXoXoXoXoXoX_X______| 31.47%|29.11%
    0.6600|~33OO|_X______________oXoXo_oXoxoXoX______| 32.99%|26.24%
    0.6450|~345O|_x______________o_o___oXoXoXoX______| 34.51%|23.37%
    0.6300|~36OO|_x____________________oXoXo_o_______| 36.03%|20.5%
    0.6150|~375O|_x____________________o_o___________| 37.56%|17.64%
    0.6000|~39OO|_X__________________________________| 39.08%|14.77%
    0.5850|~4O5O|_X__________________________________| 40.6%|11.9%
    0.5700|~42OO|_x__________________________________| 42.13%|9.03%
    0.5550|~435O|oX__________________________________| 43.65%|6.16%
    0.5400|~45OO|oX__________________________________| 45.17%|3.29%
    0.5250|~465O|o___________________________________| 46.7%|0.42%
    0.5100|~48OO|____________________________________| 48.22%|-2.45%
    Column|||||||317337617156341314454365576331313343|
    Count||||||||_8_____2_O____2_3____________3_O____|




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  6. #16
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Фунт ослабел против санадского доллара как никогда. Канадская валюта , как валюта страны имеющей грандиозные запасы сырья как никогда в цене. Будет дно или нет? Я расчитываю на вот такой "зигзаг".

    We'd talked bout Euro's weakness against commodity currencies in our weekly report and the outlook of Sterling is no better from that. GBP/CAD edged lower to 1.5172 yesterday and the down trend remains in force for 100% projection of 1.9299 to 1.6233 from 1.7890 at 1.4842. A break above 1.5552 resistance is needed to be first signal of bottoming or outlook will remain bearish.


    "P&F GBPCAD1440 Box Size 330X3 or(4.87%) HI/LO
    Data 2.5471 - 1.5172 ~ 92 Month ~ 2813 Day
    Database 2000 records 1.53001 (Last Close)
    2002-07-10 00~00
    2010-03-23 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    2.5410|~33O||__________________________________|0. 24%|67.48%
    2.5080|~66O||__X_XoX_X_________________________|1. 54%|65.3%
    2.4750|~99O||X_XoXoXoXo________________________|2. 83%|63.13%
    2.4420|~132O|XoXoXoXoXo________________________|4. 13%|60.95%
    2.4090|~165O|XoXo_oXoXo________________________|5. 42%|58.78%
    2.3760|~198O|_o___oXo_oX_X_X___________________|6. 72%|56.6%
    2.3430|~231O|_____oX__oXoXoXoX_________________|8. 01%|54.43%
    2.3100|~264O|_____oX__oXoXoXoXo________________|9. 31%|52.25%
    2.2770|~297O|_____oX__oXo_o_oXo________________|10 .6%|50.08%
    2.2440|~33OO|_____oX__oX____oXo________________|11 .9%|47.9%
    2.2110|~363O|_____oX__o_____oXo________________|13 .2%|45.73%
    2.1780|~396O|_____o_________oXo________________|14 .49%|43.55%
    2.1450|~429O|_______________oXo________________|15 .79%|41.38%
    2.1120|~462O|_______________oXo________________|17 .08%|39.2%
    2.0790|~495O|_______________oXoX_______________|18 .38%|37.03%
    2.0460|~528O|_______________oXoXoX_X_X_________|19 .67%|34.85%
    2.0130|~561O|_______________oXoXoXoXoXo________|20 .97%|32.68%
    1.9800|~594O|_______________o_oXoXoXoXo________|22 .26%|30.5%
    1.9470|~627O|_________________oXo_o_oXo________|23 .56%|28.33%
    1.9140|~66OO|_________________o_____oXoX___X___|24 .86%|26.15%
    1.8810|~693O|_______________________o_oXo__Xo__|26 .15%|23.98%
    1.8480|~726O|_________________________oXoX_Xo__|27 .45%|21.8%
    1.8150|~759O|_________________________o_oXoXo__|28 .74%|19.63%
    1.7820|~792O|___________________________oXoXoX_|30 .04%|17.45%
    1.7490|~825O|___________________________o_oXoXo|31 .33%|15.28%
    1.7160|~858O|_____________________________oXoXo|32 .63%|13.1%
    1.6830|~891O|_____________________________o_oXo|33 .92%|10.93%
    1.6500|~924O|_______________________________o_o|35 .22%|8.75%
    1.6170|~957O|_________________________________o|36 .52%|6.58%
    1.5840|~99OO|_________________________________o|37 .81%|4.4%
    1.5510|~1O23|_________________________________o|39 .11%|2.23%
    1.5180|~1O56|_________________________________o|40 .4%|0.05%
    1.4850|~1O89|__________________________________|41 .7%|-2.12%
    Column|||||||3343311449533331115433355735357848|
    Count||||||||_____1O________213________________|




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  7. #17
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Больше похоже на ложный пробой. Но текстовом графике индекс доллара красиво дошёл до середины предыдущего падения. Но нигде и никто не говорит об уверенном тотальном укреплении доллара в скором времени. Вот евро что-то слабеет, возможно и евросоюзу уже ведущие старны типа Британии, Германии, Франции не рады. А ну такое количество дармоедов вроде Греции тащить. Хотя тащат ли, тоже вопрос, вот греки говорят, что их используют

    Dollar index's strong break of 81.34 resistance confirms that whole medium term rise from 74.19 has resumed and should now be targeting 61.8% projection of 76.60 to 81.34 from 79.51 at 82.43 next. Meanwhile, in case of retreat, dollar index should be contained by 80.55 support and bring rally resumption.

    "P&F _DY1440 Box Size1 250X3 or(4.17%) CLOSE
    Data 108.69 - 71.36 ~ 93 Month ~ 2834 Day
    Database 2000 records 81.85 (Last Close)
    2002-06-21 00~00
    2010-03-25 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    108.75|~125|______________________________|-0.06%|52.4%
    107.50|~25O|_X_X__________________________|1.09%|5 0.64%
    106.25|~375|oXoXo_________________________|2.24%|4 8.89%
    105.00|~5OO|o_oXo_________________________|3.39%|4 7.14%
    103.75|~625|__o_o_________________________|4.55%|4 5.39%
    102.50|~75O|____o_________________________|5.7%|43 .64%
    101.25|~875|____oX________________________|6.85%|4 1.89%
    100.0|~1OOO|____oXo_______________________|8%|40.1 3%
    98.75|~1125|____oXoX______________________|9.15%|3 8.38%
    97.50|~125O|____o_oXo_____________________|10.3%|3 6.63%
    96.25|~1375|______oXo_____________________|11.45%| 34.88%
    95.00|~15OO|______oXo_____________________|12.6%|3 3.13%
    93.75|~1625|______oXo_____________________|13.75%| 31.38%
    92.50|~175O|______oXo_____________________|14.9%|2 9.62%
    91.25|~1875|______o_oX_____X______________|16.05%| 27.87%
    90.00|~2OOO|________oXo__X_Xo_____________|17.2%|2 6.12%
    88.75|~2125|========oXo==XoXo========X====|18.35%| 24.37%
    87.50|~225O|________oXo__XoXo______X_Xo___|19.5%|2 2.62%
    86.25|~2375|________oXo__Xo_o______XoXoX__|20.65%| 20.87%
    85.00|~25OO|________oXoX_X__oX_____XoXoXo_|21.8%|1 9.11%
    83.75|~2625|________o_oXoX__oXo____XoXoXo_|22.95%| 17.36%
    82.50|~275O|__________oXoX__oXo____XoXo_o_|24.1%|1 5.61%
    81.25|~2875|==========oXo===o=o====XoX==oX|25.25%| 13.86%
    80.00|~3OOO|__________o_______o__X_XoX__oX|26.4%|1 2.11%
    78.75|~3125|__________________o__XoXo___oX|27.55%| 10.36%
    77.50|~325O|__________________oX_XoX____oX|28.7%|8 .6%
    76.25|~3375|__________________oXoXoX____oX|29.85%| 6.85%
    75.00|~35OO|__________________oXoXo_____oX|31%|5.1 %
    73.75|~3625|==================o=oX======o=|32.15%| 3.35%
    72.50|~375O|____________________oX________|33.3%|1 .6%
    71.25|~3875|____________________o_________|34.45%|-0.15%
    Column||||||223383861694373483935741785316|
    Count|||||||________2______________O____O_|




    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  8. #18
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Красивые детки конечно, может инвестировать нужно в детей?

    НО прежде чем инвестировать в детей нужно добыть то, что в них инвестировать, потому давайте посмотрим перспективы евро по отношению к австралийскому доллару. А эти перспективы мне кажутся не в пользу евро...

    The EUR/AUD has been trading in a bearish trend-channel since the beginning of February and fell to a new all-time low. As you can see, the Bollinger Bands contracted like a bottle neck before the currency pair began its youngest bearish movement. From a technical point of view it seems that there are currently no more support levels. Also the MACD reversed and could show a bearish perspective.

    "P&F EURAUD1440 Box Size 225X4 or(5.04%) HI/LO
    Data 2.1126 - 1.4599 ~ 92 Month ~ 2808 Day
    Database 2000 records 1.47038 (Last Close)
    2002-07-22 00~00
    2010-03-30 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

    2.1150|~225||_____________________________________ _|-0.11%|44.87%
    2.0925|~45O||______________________X_X_______X____ _|0.95%|43.33%
    2.0700|~675||______________________XoXoX_X___Xo___ _|2.02%|41.79%
    2.0475|~9OO||______________________XoXoXoXoX_Xo___ _|3.08%|40.25%
    2.0250|~1125|______________________XoXoXoXoXoXoX__ _|4.15%|38.71%
    2.0025|~135O|______________________XoXoXoXoXoXoXoX _|5.21%|37.17%
    1.9800|~1575|______________________XoXoXoXoXoXoXoX o|6.28%|35.63%
    1.9575|~18OO|______________________XoXoXoXoXoXoXoX o|7.34%|34.08%
    1.9350|~2O25|______________________Xo_oXoXoXo_oXoX o|8.41%|32.54%
    1.9125|~225O|______________________X__o_oXoX__oXo_ o|9.47%|31%
    1.8900|~2475|______________________X____o_oX__oX__ o|10.54%|29.46%
    1.8675|~27OO|__X___________________X______o___o___ o|11.6%|27.92%
    1.8450|~2925|X_Xo__________________X______________ o|12.67%|26.38%
    1.8225|~315O|XoXo________________X_X______________ o|13.73%|24.84%
    1.8000|~3375|XoXo________________XoX______________ o|14.8%|23.3%
    1.7775|~36OO|_oXo____X___________XoX______________ o|15.86%|21.75%
    1.7550|~3825|_oXoX___XoX_________XoX______________ o|16.93%|20.21%
    1.7325|~4O5O|_o_oXo__XoXoX_X___X_Xo_______________ o|17.99%|18.67%
    1.7100|~4275|___oXo__XoXoXoXoX_XoX________________ o|19.06%|17.13%
    1.6875|~45OO|___oXoX_XoXoXoXoXoXoX________________ o|20.12%|15.59%
    1.6650|~4725|___o_oXoXo_oXoXoXoXoX________________ o|21.19%|14.05%
    1.6425|~495O|_____oXoX__oXoXoXoXoX________________ o|22.25%|12.51%
    1.6200|~5175|_____oXoX__oXoXoXoXo_________________ o|23.32%|10.97%
    1.5975|~54OO|_____o_oX__oXoXoXo___________________ o|24.38%|9.43%
    1.5750|~5625|_______o___o_oXoX____________________ o|25.45%|7.88%
    1.5525|~585O|=============o=o===================== o|26.51%|6.34%
    1.5300|~6O75|_____________________________________ o|27.58%|4.8%
    1.5075|~63OO|_____________________________________ o|28.64%|3.26%
    1.4850|~6525|_____________________________________ o|29.71%|1.72%
    1.4625|~675O|_____________________________________ o|30.77%|0.18%
    1.4400|~6975|_____________________________________ _|31.84%|-1.36%
    Column|||||||3569474595487888756594177878898571754 2|
    Count||||||||______________________6__________O___ 4|





    BJF-Trading-Group_Excel_Chart

  9. #19
    Investor MDunleavy's Avatar
    Join Date
    Nov 2009
    Posts
    301
    Feedback Score
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Надеюсь, что евро всё же достигнет района 1.36, если этого не произойдёт сегодня-завтра, нужно будет рассматривать другой сценарий.

    EUR/USD's corrective rise from 1.3266 might still be in progress but we'd continue to anticipate strong resistance at 1.3570 to conclude the correction and bring fall resumption. Below 1.3384 will flip intraday bias back to the downside for retesting 1.3266 first. However, note that decisive break of 1.3570 will indicate that the five wave sequence from 1.5143 is completed and stronger rebound should then be seen to 1.3817 resistance and above.

    "P&F EURUSD1440 Box Size 200X3 or(4.68%) HI/LO
    Data 1.6038 - 0.9607 ~ 92 Month ~ 2796 Day
    Database 2000 records 1.35043 (Last Close)
    2002-08-05 00~00
    2010-04-01 00~00 (GMT+01:00) Paris
    BJF Trading Group chart"

